tizianocavigliablog

L'Unione Europea ai Giochi Olimpici

Res publica   10.08.12  
Bandiera olimpica dell'Unione Europea
Bandiera olimpica dell'Unione Europea

Il medagliere dai Giochi Olimpici di Barcellona 1992 a Pechino 2008, tenuto conto del peso sportivo di una squadra europea unificata e degli allargamenti dell'Unione dal trattato di Maastricht in poi.
L'asterisco indica le edizioni casalinghe delle prime cinque classificate nel medagliere.

Barcellona 1992 Tot.
Unione Europea* 71 50 79 200
Squadra Unificata (ex-URSS) 45 38 29 112
Stati Uniti d'America 37 34 37 108
Cina 16 22 16 54
Cuba 14 6 11 31
Atlanta 1996 Tot.
Unione Europea 75 68 86 229
Stati Uniti d'America* 44 32 25 101
Russia 26 21 16 63
Cina 16 22 12 50
Australia 9 9 23 41
Sydney 2000 Tot.
Unione Europea 79 80 79 238
Stati Uniti d'America 36 24 31 91
Russia 32 28 29 89
Cina 28 16 15 59
Australia* 16 25 17 58
Atene 2004 Tot.
Unione Europea* 80 102 104 286
Stati Uniti d'America 36 39 27 102
Cina 32 17 14 63
Russia 28 26 38 92
Australia 17 16 17 50
Pechino 2008 Tot.
Unione Europea 90 100 90 280
Cina* 51 21 28 100
Stati Uniti d'America 36 38 36 110
Russia 23 21 28 72
Australia 14 15 17 46
LEGGI ALTRO...
Condividi il post di Tiziano Caviglia Blog su Facebook Condividi il post di Tiziano Caviglia Blog su X Condividi il post di Tiziano Caviglia Blog su WhatsApp Condividi il post di Tiziano Caviglia Blog su Telegram Condividi il post di Tiziano Caviglia Blog via Email