Italia Campione del Mondo
Res publica 09.07.06
Gironi
Ottavi di finale
- 49 24 Giugno 2006 Germania - Svezia 2 - 0 Monaco
- 50 24 Giugno 2006 Argentina - Messico 2 - 1 Lipsia
- 51 25 Giugno 2006 Inghilterra - Ecuador 1 - 0 Stoccarda
- 52 25 Giugno 2006 Portogallo - Olanda 1 - 0 Norimberga
- 53 26 Giugno 2006 Italia - Australia 1 - 0 Kaiserslautern
- 54 26 Giugno 2006 Svizzera - Ucraina 0 - 3 Colonia
- 55 27 Giugno 2006 Brasile - Ghana 3 - 0 Dortmund
- 56 27 Giugno 2006 Spagna - Francia 1 - 3 Hannover
Quarti di finale
- 57 30 Giugno 2006 Germania - Argentina 5 - 3 Berlino
- 58 30 Giugno 2006 Italia - Ucraina 3 - 0 Amburgo
- 59 01 Luglio 2006 Inghilterra - Portogallo 1 - 3 Gelsenkirchen
- 60 01 Luglio 2006 Brasile - Francia 0 - 1 Francoforte
Semifinali
- 61 04 Luglio 2006 Germania - Italia 0 - 2 Dortmund
- 62 05 Luglio 2006 Portogallo - Francia 0 - 1 Monaco
Finale terzo/quarto posto
- 63 08 Luglio 2006 Germania - Portogallo 3 - 1 Stoccarda
Finale
- 64 09 Luglio 2006 Italia - Francia 6 - 4 Berlino
Premi FIFA World Cup Germany 2006
- Pallone d'oro (miglior giocatore): ZIDANE Zinedine (FRA)
- Scarpa d'oro (miglior realizzatore): KLOSE Miroslav (GER)
- Premio Yashin (miglior portiere): Gianluigi Buffon (ITA)
- Miglior giovane: Lukas Podolski (GER)
- Trofeo Fair-Play FIFA: Brasile, Spagna
- Squadra più spettacolare: Portogallo
consigliato da Rhadamanth