L'Unione Europea ai Giochi Paralimpici da Barcellona 1992 a Parigi 2024
Res publica 08.09.24
Il medagliere dei Giochi Paralimpici da Barcellona 1992 a Parigi 2024, tenuto conto del peso sportivo di una squadra europea unificata e degli allargamenti dell'Unione dal trattato di Maastricht in poi.
L'asterisco indica le edizioni casalinghe tra le prime cinque classificate nel medagliere.
Barcellona 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea* | 214 | 220 | 227 | 661 |
Stati Uniti d'America | 75 | 52 | 48 | 175 |
Canada | 28 | 21 | 26 | 75 |
Australia | 24 | 27 | 25 | 76 |
Squadra Unificata (ex-URSS) | 17 | 14 | 15 | 46 |
Atlanta 1996 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea | 226 | 251 | 252 | 729 |
Stati Uniti d'America* | 46 | 46 | 65 | 157 |
Australia | 42 | 37 | 27 | 106 |
Canada | 24 | 21 | 24 | 69 |
Cina | 16 | 13 | 10 | 39 |
Sydney 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea | 178 | 199 | 218 | 595 |
Australia* | 63 | 39 | 47 | 149 |
Canada | 38 | 33 | 25 | 96 |
Stati Uniti d'America | 36 | 39 | 34 | 109 |
Cina | 34 | 22 | 17 | 73 |
Atene 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea* | 170 | 224 | 212 | 606 |
Cina | 63 | 46 | 32 | 141 |
Canada | 28 | 19 | 25 | 72 |
Stati Uniti d'America | 27 | 22 | 39 | 88 |
Australia | 26 | 39 | 36 | 101 |
Pechino 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea | 131 | 162 | 173 | 466 |
Cina* | 89 | 70 | 52 | 211 |
Stati Uniti d'America | 36 | 35 | 28 | 99 |
Ucraina | 24 | 18 | 32 | 74 |
Australia | 23 | 29 | 27 | 79 |
Londra 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea* | 133 | 172 | 185 | 490 |
Cina | 95 | 71 | 65 | 235 |
Russia | 36 | 38 | 28 | 102 |
Ucraina | 32 | 24 | 28 | 84 |
Australia | 32 | 23 | 30 | 85 |
Rio de Janeiro 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea | 169 | 173 | 181 | 523 |
Cina | 107 | 81 | 51 | 239 |
Ucraina | 41 | 37 | 39 | 117 |
Stati Uniti d'America | 40 | 44 | 31 | 115 |
Australia | 22 | 30 | 29 | 81 |
Tokyo 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea | 109 | 134 | 161 | 404 |
Cina | 96 | 60 | 51 | 207 |
Gran Bretagna | 41 | 38 | 45 | 124 |
Stati Uniti d'America | 37 | 36 | 31 | 104 |
RPC | 36 | 33 | 49 | 118 |
Parigi 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Unione Europea* | 126 | 125 | 169 | 420 |
Cina | 94 | 76 | 50 | 220 |
Gran Bretagna | 49 | 44 | 31 | 124 |
Stati Uniti d'America | 36 | 42 | 27 | 105 |
Brasile | 25 | 26 | 38 | 89 |
Per chi se lo fosse perso, ecco come si comportata l'Unione Europea ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.
consigliato da Rhadamanth